БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
1128 просмотровБанкетное меню
на 30 человек
Отличительной особенностью русской кухни является обилие и разнообразие холодных закусок. Всевозможные салаты, победное шествие которых началось с конца XIX века, занимают свое постоянное место на праздничном столе. К приходу гостей как в прежние времена, так и сейчас принято накрывать стол заранее. Обилие русского стола не следует путать с обжорством. Прежде всего обилие русского стола всегда связано с гостеприимством - национальной чертой русского народа.
Правильно составленное меню должно обеспечить вашему гостю такой набор кушаний, который сочетал бы блюда и содержал бы блюда, находящиеся во вкусовом пристрастии ваших гостей, насыщал бы их, не отягощая и не перегружая организм.
Вес (гр.) |
Салаты |
Кол-во порций |
150 | Салат Цезарь с креветками (креветки, анчоусы, пармезан, салат, соус Цезарь) | 15 |
150 | Салат с языком и сыром (язык говяжий, сыр, зелень, соус «майонез») | 15 |
150 | Салат «Лесная полянка» (картофель, яйцо, филе куриное, салат, зелень, майонез) | 15 |
150 | Салат «Столичный» (яйцо, зел. горошек, морковь, огурцы мар., картофель, филе куриное) | 15 |
150 | Салат «Греческий» (сыр «Фетаки», помидоры, огурцы, перец, маслины, оливковое масло) | 15 |
50/50/50 | Овощи натуральные (помидоры, огурцы, перец) | 15 |
Вес (гр) |
холодные закуски |
|
100 | Ассорти мясное (буженина, вырезка говяжья, филе куриное) | 10 |
100/25 | Язык отварной с хреном | 10 |
100 | Рулет из курицы по-парижски | 10 |
100 | Рулет из индейки фаршированной свининой и рисом, приправленным шафраном | 10 |
100 | Ассорти рыбное (семга с/с, осетрина, икра кетовая) | 20 |
30/10 | Икра красная | 10 |
75/75 | Креветки заливные | 15 |
60 | Оливки, маслины | 10 |
150 | Русский разносол (маринованные опята, корнишоны, помидоры Черри) | 10 |
150 | Помидоры фаршированные (томаты с сыром, чесноком) | 10 |
100 | Рулетики из баклажан | 10 |
4000 | Поросенок фаршированный (галантин) | 1 |
2000 | Стерлядь по-царски | 2 |
Вес (гр.) |
горячие закуски |
|
80 | Жюльен с грибами (шампиньоны в сметанном соусе с сыром) | 30 |
Вес (гр.) |
горячие блюда |
|
100/80 | Жаркое «Клуб» | 15 |
100 | Стейк из семги | 15 |
100 | Отварной картофель | 10 |
100 | Цветная капуста «Орли» | 10 |
Вес (гр.) |
десерт |
|
200 | Фрукты (яблоки, апельсины, бананы, виноград) | 20 |
Вес (гр.) |
напитки |
|
200 | Чай | 15 |
7/50 | Кофе | 15 |
Объем (л) | ||
1 | Сок | 5 |
1 | Морс | 5 |
0,5 | Минеральная вода | 15 |
[Not a valid template]
Оставьте свой отзыв