ФУРШЕТ
1353 просмотров
Как устроить прием а-ля фуршет
Фуршет - еще одно замечательное изобретение человечества, которое как только не называется: буфет, шведский стол... Суть его в том, что гости сами выбирают предложенные закуски, горячие блюда и десерты.
Если вы ждете много гостей и вам трудно рассадить их за одним столом, устройте прием фуршет. В переводе с французского это означает «на вилку». Иными словами, для приглашенных подаются блюда с закусками, которые можно есть без помощи ножа. Суть фуршетного приема состоит в том, что гости едят и пьют стоя; каждый сам накладывает себе в тарелку со стола то что ему приглянулось. В зале, где проходит фуршет, тем не менее необходимо расставить несколько стульев или кресел для гостей, предпочитающих есть сидя. В течение вечера любой из присутствующих, независимо от возраста, будет рад присесть хотя бы ненадолго.
Меню фуршета на 40 человек
Вес (гр.) |
САЛАТЫ |
Кол-во порций |
150 | Салат Вильдорф (куриные грудки, сельдерей, яблока, апельсины, зеленый горошек, майонез) | 20 |
150 | Салат Фаворит (морской коктейль, спаржа маринованная, сельдерей, рис с шафраном, майонез) | 20 |
150 | Салат-коктейль с кальмарами (кальмар, картофель, яйца отварные, майонез) | 20 |
50/50/50 | Овощи натуральные (помидоры, огурцы, перец) | 15 |
Вес (гр) |
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ |
|
100 | Ассорти мясное (буженина, вырезка говяжья, филе куриное) | 10 |
100/25 | Язык отварной с хреном | 10 |
100 | Рулет из курицы по-парижски | 10 |
100 | Рулет из индейки фаршированной свининой и рисом, приправленным шафраном | 10 |
100 | Паштет из печени деликатесный | 10 |
100 | Ассорти рыбное (семга с/с, осетрина, икра кетовая) | 20 |
30/10 | Икра красная | 10 |
75/75 | Креветки заливные | 10 |
150 | Яйца по-средиземноморски | 10 |
60 | Оливки, маслины | 10 |
150 | Помидоры фаршированные (томаты с сыром, чесноком) | 10 |
100 | Рулетики из баклажан | 10 |
Вес (гр.) |
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ |
|
200 | Перчики «Халапенью» (мексиканские перчики с сыром чеддер, жареные во фритюре) | 10 |
150 | Наггетсы с капустой брокколи и сыром | 10 |
150 | Луковые кольца, жареные во фритюре | 10 |
150 | Сыр, жареный в пивном кляре | 20 |
100 | Судак, жареный в пивном кляре | 20 |
80 | Жюльен с грибами (шампиньоны в сметанном соусе с сыром) | 40 |
Вес (гр.) |
ДЕСЕРТ |
|
200 | Фрукты (яблоки, апельсины, бананы, виноград) | 30 |
Вес (гр.) |
НАПИТКИ |
|
200 | Чай | 20 |
7/50 | Кофе | 20 |
Объем (л) | ||
1 | Сок | 10 |
1 | Морс | 10 |
0,5 | Минеральная вода | 20 |
Оставьте свой отзыв